Direct links to all user guides and language versions
The table below shows an overview of all the user guides arranged by user, product type, and language available.
To copy and paste the links to each user guide, click on the product type and it will take you to the language list links.
cazFor speakers | For hosts | For audience | For AV teams | |||||||||||||
Connect Pro | Connect | Connect Pro | Polls and votes | On web browser | Mobile App | Widget All platforms | SpotMe | Cloud-based link | MS Teams | To on-site event | To on-site receivers | |||||
Albanian | sq | |||||||||||||||
Arabic | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ||||||||||
Bengali | ben | |||||||||||||||
Bulgarian | bg | bg | bg | |||||||||||||
Cambodian | khm | |||||||||||||||
Catalan | ca | |||||||||||||||
Chinese | zh | zh | zh | zh | zh | zh | ||||||||||
Croatian | hr | |||||||||||||||
Czech | cs | cs | cs | |||||||||||||
Danish | da | |||||||||||||||
Dutch | nl | nl | nl | nl | ||||||||||||
English | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | ||||
Estonian | et | |||||||||||||||
Finnish | fi | |||||||||||||||
Flemish | nl | |||||||||||||||
French | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | |||||||||
German | de | de | de | de | de | de | de | de | ||||||||
Greek | el | |||||||||||||||
Hebrew | he | he | ||||||||||||||
Hungarian | hu | hu | hu | hu | ||||||||||||
Indonesian | id | id | ||||||||||||||
Italian | it | it | it | it | ||||||||||||
Japanese | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||
Korean | ko | ko | ko | ko | ko | |||||||||||
Lao | lao | |||||||||||||||
Latvian | lv | |||||||||||||||
Lithuanian | lt | |||||||||||||||
Macedonian | mk | |||||||||||||||
Polish | pl | pl | pl | pl | ||||||||||||
Portuguese | pt | pt | pt | pt | ||||||||||||
Romanian | ro | ro | ro | ro | ||||||||||||
Russian | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | |||||||||
Serbian | sr | |||||||||||||||
Sinhala | si | |||||||||||||||
Slovak | sk | sk | ||||||||||||||
Slovenian | sl | sl | sl | sl | ||||||||||||
Spanish | es | es | es | es | es | es | es | |||||||||
Swedish | sv | sv | ||||||||||||||
Taiwanese | zhTW | zhTW | ||||||||||||||
Tamil | ta | |||||||||||||||
Thai | th | th | ||||||||||||||
Turkish | tr | tr | ||||||||||||||
Ukrainian | uk | uk | uk | |||||||||||||
Vietnamese | vi | vi | vi |
If you require any additional user guide translations, please contact your Project Manager.
Mobile app:
- Albanian
- Arabic
- Bengali
- Bulgarian
- Cambodian
- Catalan
- Chinese
- Czech
- Danish
- Dutch
- English
- Finnish
- Flemish
- French
- German
- Greek
- Hebrew
- Hungarian
- Indonesian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Lao
- Lithuanian
- Macedonian
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Serbian
- Sinhala
- Slovenian
- Spanish
- Taiwanese
- Tamil
- Thai
- Turkish
- Ukrainian
- Vietnamese
Connect Pro:
For Hosts:
For Speakers:
- Arabic
- Bulgarian
- Chinese
- Croatian
- Czech
- Dutch
- English
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Vietnamese
For audience on web Browser
For audience cloud-based link
Polls and Votes:
Connect:
For speakers:
- Arabic
- Bulgarian
- Chinese
- Czech
- Dutch
- English
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
Widget:
All platforms:
- Arabic
- English
- Chinese
- French
- German
- Hebrew
- Hungarian
- Indonesian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Latvian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Spanish
- Taiwanese
- Thai
- Turkish
- Ukrainian
- Vietnamese
SpotMe:
MS Teams
For AV teams
On-site events
On-site receivers